CKD超緊湊型氣缸SSD2 雙作用 單活塞桿型
品名:CKD超緊湊型氣缸 雙作用 單活塞桿型
系列:SSD2 Series
缸徑:φ12?φ16?φ20?φ25?φ32?φ40?φ50?φ63?φ80?φ100
品名:CKD超緊湊型氣缸 雙作用 單活塞桿型
系列:SSD2 Series
缸徑:φ12?φ16?φ20?φ25?φ32?φ40?φ50?φ63?φ80?φ100
●:標(biāo)準(zhǔn)〇:可以制作△:需要商談:×無(wú)法制作 | |||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品種類 | 型號(hào) | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 最小行程 | 最大行程 | ||||||||||||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 70 | 75 | 100 | 125 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 | (mm) | (mm) | |||
雙作用·單活塞桿型 帶開關(guān) | SSD2 SSD2-L SSD2大缸徑 | φ12·φ16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 30 |
φ20·φ25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 50 | |||
φ32·φ40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | 100 | |||
φ50·φ63·φ80·φ100 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | ||||
φ125·φ140·φ160·φ180·φ200 | × | ● | × | ● | × | ● | × | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300 | |||
雙作用·單活塞桿高負(fù)荷型 帶開關(guān) | SSD2-K SSD2-KL | φ12·φ16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 30 |
φ20·φ25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 50 | |||
φ32·φ40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | 100 | |||
φ50·φ63·φ80·φ100 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | ||||
雙作用·單活塞桿型 長(zhǎng)行程 帶開關(guān) | SSD2 SSD2-L | φ12·φ16 | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | 31 | 100 |
φ20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | 51 | 200 | ||
φ25 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 101 | 300 | ||
φ32·φ40·φ50·φ63·φ80·φ100 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
單作用·伸出型 帶開關(guān) | SSD2-X SSD2-XL | φ12·φ16·φ20·φ25·φ32·φ40 | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5 | 10 |
φ50 | × | ● | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 20 | |||
單作用·縮回型 帶開關(guān) | SSD2-Y SSD2-YL | 012·016·020·025·+32·040 | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5 | 10 |
φ50 | × | ● | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 20 | |||
雙作用·耐熱型 | SSD2-T1 | φ12·φ16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 30 |
φ20·φ25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 50 | |||
φ32·φ40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | 100 | |||
φ50·φ63·φ80·φ100 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | ||||
雙作用·耐熱氣缸 帶開關(guān) | SSD2-T1L | φ16 | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 30 |
φ20·φ25 | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 50 | |||
φ32·φ40 | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | × | × | × | × | × | 100 | |||
φ50·φ63 | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | × | × | × | × | × | ||||
雙作用·高負(fù)荷· 帶橡膠空氣緩沖 帶開關(guān) | SSD2-K-*C SSD2-KL-*C | φ20·φ25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 50 |
φ32·φ40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | 100 | |||
φ50·φ63·φ80·φ100 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | ||||
雙作用·防墜落型 帶開關(guān) | SSD2-Q SSD2-QL | φ20·φ25·φ32·+40·450·063 | × | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | 10 | 100 |
φ80·φ100 | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | 25 | |||
雙作用·微速型 帶開關(guān) | SSD2-F SSD2-LF SSD2-KF SSD2-KLF | φ12·φ16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 30 |
φ20·φ25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 50 | |||
φ32·φ40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | 100 | |||
φ50·φ63·φ80·φ100 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | ||||
雙作用·低速型 帶開關(guān) | SSD2-0 SSD2-OL | φ12·φ16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 30 |
φ20·φ25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 50 | |||
φ32·φ40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 100 | |||
φ50·φ63·φ80·φ100 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
雙作用·高負(fù)荷· 低摩擦型 帶開關(guān) | SSD2-KU SSD2-KUL | φ20·φ25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 50 |
φ32·φ40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | 100 | |||
φ50·φ63·φ80·φ100 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | ||||
產(chǎn)品種類 | 型號(hào) | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 最小行程 | 最大行程 | ||||||||||||||||||
5 | 10 | 5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 70 | 75 | 0 | 25 | 5 | 的 | 200 | 250 | 30 | (m) | m) | |||
雙作用·雙活塞桿型 帶開關(guān) | SSD2-D SSD2-DL SSD2-D大缸徑 | φ12·φ16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5 10 | 30 |
φ20·φ25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 50 | |||
φ32·φ40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | 100 | |||
φ50·φ63·φ80·φ100 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | ||||
φ125·φ140*0160·0180·φ200 | × | ● | × | ● | × | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10 | 300 | |||
雙作用·背靠型 帶開關(guān) | SSD2-B SSD2-BL | φ12·φ16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 30 |
φ20·φ25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 50 | |||
φ32·040 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | 100 | |||
φ50·φ63·φ80·φ100 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | ||||
雙作用·兩段型 帶開關(guān) | SSD2-W SSD2-WL | φ12·φ16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 30 |
φ20·φ25·φ32·φ40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 50 | |||
φ50·φ63·φ80·φ100 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
雙作用·防回轉(zhuǎn)型 帶開關(guān) | SSD2-M SSD2-ML | φ12·φ16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 30 |
φ20·φ25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 50 | |||
φ32·φ40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | 100 | |||
φ50·φ63 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | ||||
雙作用·強(qiáng)力刮板型 帶開關(guān) | SSD2-G SSD2-GL | φ20·φ25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 50 |
φ32·φ40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | 100 | |||
φ50·φ63·φ80·φ100 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | ||||
雙作用·耐切削油型 帶開關(guān) | SSD2-G2、G3 SSD2-G2L、G3L | φ16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 30 |
φ20·φ25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 50 | |||
φ32·φ40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | 100 | |||
φ50·φ63·φ80·φ100 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | ||||
雙作用·防焊渣附著型 帶開關(guān) | SS02-G1、G4 SSD2-G1L、G4L | φ25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 50 |
φ32·φ40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | 100 | |||
φ50·φ63·φ80·φ100 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | ||||
雙作用·耐環(huán)境刮板型 帶開關(guān) | SSD2-G5 SSD2-G5L | φ20·φ25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 50 |
φ32·φ40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | 100 | |||
φ50·φ63·φ80·φ100 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | ||||
雙作用·高負(fù)荷· 耐環(huán)境刮板型 帶開關(guān) | SSD2-KG5 SSD2-KG5L | φ20·φ25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 50 |
φ32·φ40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | 100 | |||
φ50·φ63·φ80·φ100 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | ||||
雙作用·行程可調(diào)型 | SSD2-P (伸出可調(diào)) SSD2-R (縮回可調(diào)) | φ12·φ16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5 | 30 |
φ20·φ25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 50 | |||
φ32·φ40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | 100 | |||
φ50·φ63·φ80·φ100 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | 10 | 100 | ||
雙作用·凈化室規(guī)格 帶開關(guān) | SSD2-P7、P5 SSD2-L-P7、P5 | φ12·φ16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 30 |
φ20·φ25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 50 | |||
φ32·φ40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | 100 | |||
φ50·φ63·φ80·φ100 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | ||||
φ125·φ140·φ160 | × | ● | × | ● | × | ● | × | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300 |
規(guī)格 | ||||||||||||||
項(xiàng) 目 | SSD2 SSD2-L(帶開關(guān)) | |||||||||||||
缸徑 mm | φ12 | φ16 | φ20 | φ25 | φ32 | φ40 | φ50 | φ63 | φ80 | φ100 | ||||
動(dòng)作方式 | 雙作用型 | |||||||||||||
使用流體 | 壓縮空氣 | |||||||||||||
最高使用壓力 MPa | 1.0 | |||||||||||||
最低使用壓力 MPa | 0.1 | 0.05 | ||||||||||||
保證耐壓力 MPa | 1.6 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 ℃ | -10~60(但是,不得凍結(jié)) | |||||||||||||
配管口徑 | M5 | Rc1/8注1 | Rc1/4 | Rc3/8 | ||||||||||
行程允許誤差 mm | 帶橡膠緩沖 | 2 | ||||||||||||
無(wú)緩沖 | 1 | |||||||||||||
使用活塞速度 mm/s | 50~500 | 50~300 | ||||||||||||
緩沖 | 可選擇有 ·無(wú)橡膠緩沖 | |||||||||||||
給油 | 不要(供油時(shí),請(qǐng)使用透平油1種ISOVG32) | |||||||||||||
允許吸收 能量 J | 帶橡膠緩沖 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.16 | 0.16 | 0.44 | 0.75 | 0.78 | 2.51 | 3.92 | |||
無(wú)緩沖 | 0.004 | 0.01 | 0.016 | 0.021 | 0.025 | 0.092 | 0.1 | 0.12 | 0.27 | 0.56 | ||||
注1:不帶開關(guān)φ32的行程為5的氣缸,配管口徑為M5。 | ||||||||||||||
行程 | ||||||||||||||
缸徑(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)行程(mm) | 最大行程(mm) | 最小行程(mm) | |||||||||||
φ12 | 5 ·10 ·15 ·20 25 ·30 | 30 | 1 | |||||||||||
φ16 | ||||||||||||||
φ20 | 5 ·10 ·15 ·20 ·25 30 ·35 ·40 ·45 ·50 | 50 | ||||||||||||
φ25 | ||||||||||||||
φ32 | 5 ·10 ·15 ·20 ·25 ·30 ·35 ·40 ·45 ·50 ·75 ·100 | 100 | ||||||||||||
φ40 | ||||||||||||||
φ50 | 10 ·15 ·20 ·25 30 ·35 ·40 ·45 ·50 75 ·100 | |||||||||||||
φ63 | ||||||||||||||
φ80 | ||||||||||||||
φ100 | ||||||||||||||
注1:帶開關(guān)時(shí),請(qǐng)參閱下頁(yè)帶開關(guān)最小行程表。 |
圖紙資料請(qǐng)聯(lián)系在線客服,或電聯(lián)我們
CKD薄型缸SSD和SSD2有什么區(qū)別? 相同點(diǎn):兩款都是緊湊型氣缸,缸徑都涵蓋φ12~100 不同點(diǎn): 第一是缸徑范圍 SSD2缸徑范圍:φ12~100 SSD缸徑范圍:...
超緊湊型氣缸 雙作用 ? 單活塞桿型? 高負(fù)載型(大缸徑) SSD2 Series 缸徑:φ125?φ140?φ160?φ180?φ200 微信客服
品名:CKD超緊湊型氣缸 雙作用 單活塞桿型 系列:SSD2 Series 缸徑:φ12?φ16?φ20?φ25?φ32?φ40?φ50?φ63?φ80?φ100 微信客服
?CKD氣缸超SSD2系列, 緊湊型,與以往產(chǎn)品相比,進(jìn)步豐富了行程、開關(guān)安裝面等。 從普通環(huán)境到特定用途,產(chǎn)品系列齊全的省空間氣缸。 四面均有氣缸開關(guān)槽(...
相關(guān)資料請(qǐng)聯(lián)系在線客服,或電聯(lián)我們
總機(jī):0769-3333 7787
手機(jī):130 0889 8393
您好!請(qǐng)登錄