CKD精密過濾器M2000·M3000·M4000·M6000-W
精密過濾器 標(biāo)準(zhǔn)白色系列 壓差開關(guān)選擇項(xiàng)
- M2000·M3000·M4000·M6000-W Q2·Q3·Q4 Series
- 適用于測(cè)量?儀表等禁油回路
- 配管口徑 :1/4~1
精密過濾器 標(biāo)準(zhǔn)白色系列 壓差開關(guān)選擇項(xiàng)
規(guī)格 | ||||||
項(xiàng) 目 | M2000-W | M3000-W | M4000-W | M6000-W | ||
使用流體 | 壓縮空氣 | |||||
使用壓力 MPa | 0.1~1.0注2 | |||||
耐壓力 MPa | 1.5 | |||||
排水存儲(chǔ)量 cm3 | 25 | 45 | 80 | 80 | ||
配管口徑 Rc、NPT、G | 1/4、3/8 (1/2需使用適配器) | 3/8、1/2 (3/4需使用適配器) | 3/4、1 (11/4需使用適配器) | |||
重量 kg | 0.25 | 0.28 | 0.52 | 0.95 | ||
標(biāo)配品 | 濾杯護(hù)罩 | |||||
濾芯選擇項(xiàng)名 | 無符號(hào)(M型) | S(S型) | ||||
最大處理流量 注1 P/min(ANR) 一次側(cè)壓力0.7MPa時(shí) | M2000-□-W | 250 | 310 | |||
M3000-□-W | 360 | 450 | ||||
M4000-□-W | 825 | 1000 | ||||
M6000-□-W | 1270 | 1400 | ||||
環(huán)境溫度·流體溫度 ℃ | 5~60 | |||||
過濾精度 μm | 0.01(公稱值) | 0.3 | ||||
二次側(cè)油份濃度 Ng m- | 0.01以下(油飽和后為0.1以下)注3、注4 | 0.5以下注3 | ||||
濾芯更換 | 1年(6000小時(shí))或壓力降0.1MPa | |||||
注1:請(qǐng)?jiān)谧畲筇幚砹髁恳詢?nèi)使用。 | ||||||
如果臨時(shí)設(shè)置在最大處理流量以上、波動(dòng)較大的場(chǎng)所,可能會(huì)造成外罩的破損、油和冷凝水等向二次側(cè)飛濺,從而導(dǎo)致在末端出現(xiàn)故障。 注2:帶自動(dòng)排水“F1”時(shí),最低工作壓力為0.15MPa。 | ||||||
注3:二次側(cè)油份濃度為一次側(cè)油份濃度30mg/m3 入口空氣溫度21℃時(shí)的值。 注4:為防止過早堵塞,請(qǐng)?jiān)谝淮蝹?cè)設(shè)置精密過濾器S型作為預(yù)過濾器。 | ||||||
壓差開關(guān)開關(guān)規(guī)格 | ||||||
壓差開關(guān) 選擇項(xiàng)名 | 壓差開關(guān)選擇項(xiàng)Q3·Q4 | |||||
有觸點(diǎn)2線式 | ||||||
負(fù)荷電壓 | DC12/24V | AC110V | ||||
負(fù)荷電流 ※1 | 5~50mA | 7~20mA | ||||
內(nèi)部電壓降 | 3V以下 | |||||
指示燈 | 紅色LED(ON時(shí)亮燈) | |||||
導(dǎo)線長(zhǎng)度 | 3m(耐油性聚氯乙烯絕緣導(dǎo)線2芯0.2mm2) | |||||
耐沖擊 | 294m/s2 | |||||
絕緣電阻 | DC500V時(shí)使用兆歐表測(cè)量20MQ以上 | |||||
耐電壓 | 施加AC1000V1分鐘無異常 | |||||
防護(hù)等級(jí) | EC標(biāo)準(zhǔn)IP67、JIS CO920(防浸入型)、耐油 | |||||
觸點(diǎn)保護(hù)電路 | 無 | |||||
※1:請(qǐng)?jiān)O(shè)置負(fù)荷電阻后使用。 |
M2000系列 | M3000系列 | M4000系列 | M6000系列 |
M2000-8-W-Q2-FP1 | M3000-8-W-Q2-FP1 | M4000-8-W-Q2-FP1 | M6000-8-W-Q2-FP1 |
M2000-8-W-ZQ2-FP1 | M3000-8-W-ZQ2-FP1 | M4000-8-W-ZQ2-FP1 | M6000-8-W-ZQ2-FP1 |
M2000-8-W-M1Q2-FP1 | M3000-8-W-M1Q2-FP1 | M4000-8-W-M1Q2-FP1 | M6000-8-W-M1Q2-FP1 |
M2000-8-W-SQ2-FP1 | M3000-8-W-SQ2-FP1 | M4000-8-W-SQ2-FP1 | M6000-8-W-SQ2-FP1 |
M2000-8-W-Q3-FP1 | M3000-8-W-Q3-FP1 | M4000-8-W-Q3-FP1 | M6000-8-W-Q3-FP1 |
M2000-8-W-ZQ3-FP1 | M3000-8-W-ZQ3-FP1 | M4000-8-W-ZQ3-FP1 | M6000-8-W-ZQ3-FP1 |
M2000-8-W-Q4-FP1 | M3000-8-W-Q4-FP1 | M4000-8-W-Q4-FP1 | M6000-8-W-Q4-FP1 |
M2000-8-W-ZQ4-FP1 | M3000-8-W-ZQ4-FP1 | M4000-8-W-ZQ4-FP1 | M6000-8-W-ZQ4-FP1 |
M2000-8-W-M1Q4-FP1 | M3000-8-W-M1Q4-FP1 | M4000-8-W-M1Q4-FP1 | M6000-8-W-M1Q4-FP1 |
M2000-8-W-SQ4-FP1 | M3000-8-W-SQ4-FP1 | M4000-8-W-SQ4-FP1 | M6000-8-W-SQ4-FP1 |
M2000-8-W-Q4-FP1 | M3000-8-W-Q4-FP1 | M4000-8-W-Q4-FP1 | M6000-8-W-Q4-FP1 |
M2000-8-W-ZQ4-FP1 | M3000-8-W-ZQ4-FP1 | M4000-8-W-ZQ4-FP1 | M6000-8-W-ZQ4-FP1 |
M2000-8-W-Q2-FP1-BW | M3000-8-W-Q2-FP1-BW | M4000-8-W-Q2-FP1-BW | M6000-8-W-Q2-FP1-BW |
M2000-8-W-ZQ2-FP1-BW | M3000-8-W-ZQ2-FP1-BW | M4000-8-W-ZQ2-FP1-BW | M6000-8-W-ZQ2-FP1-BW |
M2000-8-W-M1Q2-FP1-BW | M3000-8-W-M1Q2-FP1-BW | M4000-8-W-M1Q2-FP1-BW | M6000-8-W-M1Q2-FP1-BW |
M2000-8-W-SQ2-FP1-BW | M3000-8-W-SQ2-FP1-BW | M4000-8-W-SQ2-FP1-BW | M6000-8-W-SQ2-FP1-BW |
M2000-8-W-Q3-FP1-BW | M3000-8-W-Q3-FP1-BW | M4000-8-W-Q3-FP1-BW | M6000-8-W-Q3-FP1-BW |
M2000-8-W-ZQ3-FP1-BW | M3000-8-W-ZQ3-FP1-BW | M4000-8-W-ZQ3-FP1-BW | M6000-8-W-ZQ3-FP1-BW |
M2000-8-W-Q4-FP1-BW | M3000-8-W-Q4-FP1-BW | M4000-8-W-Q4-FP1-BW | M6000-8-W-Q4-FP1-BW |
M2000-8-W-ZQ4-FP1-BW | M3000-8-W-ZQ4-FP1-BW | M4000-8-W-ZQ4-FP1-BW | M6000-8-W-ZQ4-FP1-BW |
M2000-8-W-M1Q4-FP1-BW | M3000-8-W-M1Q4-FP1-BW | M4000-8-W-M1Q4-FP1-BW | M6000-8-W-M1Q4-FP1-BW |
M2000-8-W-SQ4-FP1-BW | M3000-8-W-SQ4-FP1-BW | M4000-8-W-SQ4-FP1-BW | M6000-8-W-SQ4-FP1-BW |
M2000-8-W-Q4-FP1-BW | M3000-8-W-Q4-FP1-BW | M4000-8-W-Q4-FP1-BW | M6000-8-W-Q4-FP1-BW |
M2000-8-W-ZQ4-FP1-BW | M3000-8-W-ZQ4-FP1-BW | M4000-8-W-ZQ4-FP1-BW | M6000-8-W-ZQ4-FP1-BW |
精密過濾器 標(biāo)準(zhǔn)白色系列 壓差開關(guān)選擇項(xiàng) M2000·M3000·M4000·M6000-W Q2·Q3·Q4 Series 適用于測(cè)量?儀表等禁油回路 配管口徑 :1/4~1 微信客服
氣壓傳動(dòng)系統(tǒng)中,氣動(dòng)三聯(lián)件是指空氣過濾器、減壓閥和油霧器,空氣過濾器和減壓閥組合在一起可以稱為氣動(dòng)二聯(lián)件。還可以將空氣過濾器和減壓閥集裝在一起,便...
CKD油霧器 L1000-W · L3000-W · L4000-W · L8000-W 供給細(xì)微油污 接管口徑:1/8~1 常用型號(hào)(Rc螺紋): L1000-6-W,L1000-8-W L3000-8-W,L3000-10-W L4000-...
CKD可逆流減壓閥? 標(biāo)準(zhǔn)白色系列 R1100-W、R3100-W、R4100-W、R8100-W 內(nèi)置逆流功能,將二次側(cè)壓力導(dǎo)入一次側(cè) 接管口徑:1/8~1 常用型號(hào)(Rc螺紋): R1100-6-...
CKD減壓閥? 標(biāo)準(zhǔn)白色系列 R1000-W、R3000-W、R4000-W、R8000-W 埋入型壓力表結(jié)構(gòu)緊湊 接管口徑:1/8~1 常用型號(hào)(Rc螺紋): R1000-6-W,R1000-8-W R3000-8-W...
空氣過濾器:F1000-W,F(xiàn)3000-W,F(xiàn)4000-W,F(xiàn)8000-W 系列 用于除去雜質(zhì)5um濾芯和用于除去焦油的濾芯0.3um的濾芯系列化。(F1000系列除外) 接管口徑: 1/8~1 配...
可逆流過濾減壓閥:W1100-W,W3100-W,W4100-W,W8100-W 系列 內(nèi)置倒流機(jī)能,用于除去雜質(zhì) 5um 和用于除去焦油的 0.3 um 濾芯系列化 接管口徑: 1/8~1 配管...
過濾減壓閥:W1000-W,W3000-W,W4000-W,W8000-W 系列 過濾器及減壓閥的集成產(chǎn)品 用于除去雜質(zhì) 5um 和用于除去焦油 0.3um 的濾芯系列化。 接管口徑: 1/8~1...
總機(jī):0769-3333 7787
手機(jī):130 0889 8393
您好!請(qǐng)登錄